Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfeleistung klein | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 048 / Notfall hinter verschlossener Tür | ||
Einsatzort: | Zeven, Brakeweg | ||
Datum: | 16.05.2012 | ||
Alarmierung um: | 13:12 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
Einsatzende: | 14:30 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, RTW1 Zeven, Polizei Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsätze
Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfeleistung klein | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 047 / Tierretung | ||
Einsatzort: | Zeven, Waldmeisterweg | ||
Datum: | 16.05.2012 | ||
Alarmierung um: | 07:02 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
Einsatzende: | 07:40 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsatzart: | TH1 / Technische Hilfeleistung klein | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 046 / Notfall hinter verschlossener Tür | ||
Einsatzort: | Zeven, Rotdornweg | ||
Datum: | 14.05.2012 | ||
Alarmierung um: | 08:14 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
Einsatzende: | 08:43 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, NEF Zeven, RTW2 Zeven, Polizei Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsatzart: | F1 / Feuer klein | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 045 / Feuer / Lagerfeuer auf Bahngleis | ||
Einsatzort: | Zeven, Braueler Weg | ||
Datum: | 03.05.2012 | ||
Alarmierung um: | 23:11 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213 |
Einsatzende: | 23:42 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, Polizei Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 044 / Meldereinlauf Feuer | ||
Einsatzort: | Zeven,Dr. Otto-Straße | ||
Datum: | 02.05.2012 | ||
Alarmierung um: | 04:01 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212, 213 |
Einsatzende: | 04:36 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
|
Einsatzart: | F1 / Feuer klein | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 043 / brennen Bäume | ||
Einsatzort: | Zeven, Mückenburg | ||
Datum: | 29.04.2012 | ||
Alarmierung um: | 21:10 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
Einsatzende: | 22:28 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, Polizei Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Zeven(tw) Die Feuerwehr Zeven wurde gegen 21:10 Uhr von der Rettungsleitstelle in Zeven mit dem Einsatzstichwort F1 brennen mehrere Bäume In der Ahe im Bereich des Schießstandes alarmiert.
Die Einsatzstelle lag mitten im Wald, daher muste eine ca. 100m lange Schlauchleitung vom Lf20 zum Einsatzort gelegt werden.
Einsatzart: | THS / Technische Hilfeleistung Straßenverunreinigungen | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 042 / größere Ölspur im Stadtgebiet | ||
Einsatzort: | Zeven, Feldstraße | ||
Datum: | 22.04.2012 | ||
Alarmierung um: | 19:36 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 212 |
Einsatzende: | 21:02 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, Polizei Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
---|
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN Samstag, 23.11. 18:00 bis Montag, 25.11. 00:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
1 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 23.11.2024 - 20:41 Uhr |
Termine
Keine Termine |