Einsatzart: | WBK / Einsatz Wärmebildkamera | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 078 / VU, vermtl.mit Verletzten (Personensuche) | ||
Einsatzort: | Badenstedt, Am Vossmoor | ||
Datum: | 23.08.2012 | ||
Alarmierung um: | 23:17 Uhr | Alarmiert wurde: | 211+DME |
Einsatzende: | 01:44 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven, FF Badenstedt, RTW1 Zeven, NEF Zeven, Polizei Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsätze
Einsatzart: | FK1 / Feuer Kraftfahrzeug klein | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr. 079 / brennt PKW | ||
Einsatzort: | BAB A1 HH>HB AS Bockel, 4s0 Verkehrsführung | ||
Datum: | 24.08.2012 | ||
Alarmierung um: | 20:42 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213+DME |
Einsatzende: | 21:47 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven,FF Gyhum,FF Sottrum (alle Einsatz abgebrochen),Autobahnpolizei | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Zeven(tw) Am Freitagabend wurden die Feuerwehren aus Zeven, Gyhum und Sottrum zu einem vermutlichen PKW auf die Autobahn im Bereich der Anschlußstelle Bockel alarmiert, da sich die Brandstelle im Bereich der Baustelle mit 4s0 Verkehrsführung befinden sollte, wurden die Feuerwehren gemäß Alarm und Ausrückeordnung für die Autobahn von beiden Seiten der vermutlichen Schadensstelle alarmiert. Die Sottrumer Kameraden verweilten zunächst auf Anweisung der Rettungsleitstelle an der AS Stuckenborstel, während die Einsatzstelle durch die Autobahnpolizei Sittensen erkundet wurde. Nach kurzer Zeit wurde Entwarnung gegeben. Es handelte sich um einen Fehlalarm und alle alarmierten Kräfte konnten die Einsatzfahrt abbrechen.
Einsatzart: | FW 1 / Feuer Wald/Moor/Heide klein | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr.080 / Flächenbrand | ||
Einsatzort: | Zeven, Zum Nullmoor (Spielplatz) | ||
Datum: | 28.08.2012 | ||
Alarmierung um: | 17:09 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213+DME |
Einsatzende: | 17:24 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsatzart: | SON / Sonstige Bearbeitungen | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr.081 / Absicherung Feuerwerk | ||
Einsatzort: | Zeven, Bäckerstraße, Stadtpark | ||
Datum: | 31.08.2012 | ||
Alarmierung um: | 21:39 Uhr | Alarmiert wurde: | Telefon |
Einsatzende: | 22:34 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr.083 / Meldereinlauf Feuer | ||
Einsatzort: | Zeven, Ortsteil Aspe, Zum Hochkamp, E-Center | ||
Datum: | 01.09.2012 | ||
Alarmierung um: | 14:55 Uhr | Alarmiert wurde: | 211, 213+DME |
Einsatzende: | 15:00 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Einsatzauftrag Aufgehoben |
Einsatzart: | BMA / Auslösung Brandmeldeanlage | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr.O82 / Meldereinlauf Feuer | ||
Einsatzort: | Zeven, Ortsteil Aspe,Zum Hochkamp | ||
Datum: | 01.09.2012 | ||
Alarmierung um: | 12:49 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,213+DME |
Einsatzende: | 13:08 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FF Zeven | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Einsatzart: | THD / Technische Hilfe Drehleiter | ||
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung: | Nr.084 / Fallschirmspringer in 15 Meter Höhe hängt im Baum | ||
Einsatzort: | Rhadereistedt, Feldmark | ||
Datum: | 05.09.2012 | ||
Alarmierung um: | 11:15 Uhr | Alarmiert wurde: | 211,212+DME |
Einsatzende: | 12:11 Uhr | ||
Eingesetzte Wehren und sonstiges: | FFw Zeven,FFw Rhadereistedt,RTW1 Zeven,Polizei Selsingen | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: |
Aktuelle Einsatzberichte
|
Anzeige
DWD Wetter Warner
Wetterwarnung für Kreis Rotenburg (Wümme) : |
---|
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN Samstag, 23.11. 18:00 bis Montag, 25.11. 00:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden. |
1 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 23.11.2024 - 21:08 Uhr |
Termine
Keine Termine |